紅土創(chuàng)新基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

紅土創(chuàng)新基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 2228050 22光大銀行 7 10.41% 177,629.98
2 200219 20國開19 20 4.00% 68,292.79
3 112511094 25平安銀行CD094 3 3.51% 59,799.42
4 230208 23國開08 17 3.41% 58,201.01
5 259941 25貼現(xiàn)國債41 3 3.16% 53,975.42
6 2220069 22浙商銀行小微債03 3 2.99% 51,029.16
7 072410198 24中信建投CP006 3 2.39% 40,680.18
8 012581464 25電網(wǎng)SCP012 3 2.35% 40,131.80
9 012581465 25電網(wǎng)SCP015 3 2.35% 40,131.79
10 112512008 25北京銀行CD008 3 2.34% 39,973.47
11 250008 25附息國債08 16 1.74% 29,690.08
12 042480527 24郵政CP001 2 1.49% 25,415.44
13 012580689 25廣東農(nóng)墾SCP002 6 1.19% 20,218.68
14 012581461 25電網(wǎng)SCP013 2 1.18% 20,075.58
15 112506214 25交通銀行CD214 4 1.17% 19,934.00
16 112504009 25中國銀行CD009 4 1.17% 19,926.39
17 250203 25國開03 17 1.07% 18,276.61
18 019766 25國債01 11 0.90% 15,287.28
19 112514165 25江蘇銀行CD165 4 0.82% 13,953.56
20 072410242 24中銀證券CP004 3 0.72% 12,200.44
21 210316 21進出16 8 0.66% 11,227.90
22 019773 25國債08 4 0.65% 11,069.78
23 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 4 0.55% 9,369.89
24 250413 25農(nóng)發(fā)13 7 0.47% 8,030.90
25 230203 23國開03 9 0.37% 6,256.03
26 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 4 0.36% 6,214.80
27 012580778 25??导瘓FSCP002 3 0.36% 6,065.50
28 019785 25國債13 5 0.35% 6,011.87
29 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 18 0.33% 5,680.49
30 012582105 25中建三局SCP004 2 0.29% 5,007.00
31 240259 23國君13 6 0.24% 4,084.47
32 127025 冀東轉(zhuǎn)債 15 0.15% 2,621.94
33 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 5 0.14% 2,317.51
34 2128038 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 7 0.12% 2,108.78
35 200315 20進出15 3 0.12% 2,066.90
36 102282404 22魯高速股MTN001 3 0.12% 2,052.40
37 230218 23國開18 4 0.12% 2,045.85
38 175545 20中財G6 3 0.12% 2,043.16
39 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.12% 2,030.04
40 012580283 25南??毓蒘CP001 4 0.12% 2,026.58
41 242026 24光證S2 3 0.12% 2,026.23
42 240314 24進出14 5 0.12% 2,025.03
43 242763 25華泰S2 3 0.12% 2,013.19
44 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.12% 1,993.92
45 240504 24中證G1 3 0.09% 1,526.97
46 112516056 25上海銀行CD056 1 0.08% 1,299.25
47 112512013 25北京銀行CD013 1 0.08% 1,298.78
48 112508251 25中信銀行CD251 1 0.08% 1,286.85
49 112510184 25興業(yè)銀行CD184 1 0.08% 1,281.58
50 112504056 25中國銀行CD056 1 0.08% 1,281.21
51 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 3 0.06% 1,044.98
52 2228023 22中國銀行永續(xù)債01 4 0.06% 1,043.46
53 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 12 0.05% 783.08
54 127020 中金轉(zhuǎn)債 6 0.04% 730.28
55 123117 健帆轉(zhuǎn)債 15 0.03% 573.23
56 113633 科沃轉(zhuǎn)債 10 0.03% 553.49
57 212580027 25上海銀行債02 2 0.03% 499.32
58 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.02% 372.57
59 118005 天奈轉(zhuǎn)債 6 0.02% 340.32
60 123108 樂普轉(zhuǎn)2 10 0.01% 245.63
61 113054 綠動轉(zhuǎn)債 3 0.01% 236.15
62 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 9 0.01% 216.03
63 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 199.35
64 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 3 0.01% 119.51
65 113682 益豐轉(zhuǎn)債 5 0.01% 104.68
66 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 3 0.01% 104.33
67 113049 長汽轉(zhuǎn)債 11 0.00% 80.17
68 110094 眾和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 67.68
69 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.96
70 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 55.12
71 113661 福22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 28.75
72 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.30
73 113059 福萊轉(zhuǎn)債 7 0.00% 17.02
74 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.16
75 123179 立高轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.09

顯示全部持倉明細>>

紅土創(chuàng)新基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 230208 23國開08 11 3.37% 60,737.82
2 112508175 25中信銀行CD175 2 2.76% 49,826.56
3 012580297 25南電SCP001 2 2.62% 47,350.40
4 2228046 22中信銀行02 2 2.38% 42,948.14
5 019773 25國債08 5 1.95% 35,108.15
6 012580096 25中交建SCP002 2 1.67% 30,193.76
7 112508181 25中信銀行CD181 2 1.66% 29,887.99
8 012580737 25南航股SCP004 2 1.56% 28,122.28
9 200219 20國開19 8 1.31% 23,691.37
10 012483294 24浙交投SCP017 2 1.12% 20,252.62
11 072510055 25國信證券CP004 2 1.11% 20,084.86
12 112510125 25興業(yè)銀行CD125 2 1.10% 19,931.71
13 112510126 25興業(yè)銀行CD126 2 1.10% 19,931.50
14 230203 23國開03 8 1.01% 18,226.07
15 2028037 20光大銀行永續(xù)債 10 0.75% 13,545.11
16 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.68% 12,282.85
17 2028024 20中信銀行二級 6 0.63% 11,402.91
18 250010 25附息國債10 7 0.61% 11,037.18
19 019766 25國債01 6 0.59% 10,576.41
20 112406304 24交通銀行CD304 2 0.55% 9,962.49
21 112402126 24工商銀行CD126 2 0.55% 9,962.25
22 112403283 24農(nóng)業(yè)銀行CD283 2 0.55% 9,959.70
23 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 6 0.55% 9,871.52
24 240205 24國開05 6 0.51% 9,184.57
25 012581171 25大唐新能SCP002 2 0.50% 9,013.79
26 250001 25附息國債01 3 0.39% 7,030.15
27 210316 21進出16 4 0.38% 6,842.18
28 2028033 20建設(shè)銀行二級 2 0.32% 5,711.18
29 200212 20國開12 2 0.29% 5,164.48
30 012580709 25南航股SCP003 2 0.28% 5,026.39
31 250003 25附息國債03 3 0.28% 5,018.75
32 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 2 0.26% 4,663.84
33 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 4 0.21% 3,873.71
34 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 2 0.17% 3,094.16
35 240308 24進出08 2 0.17% 3,041.84
36 012500427 25華能集SCP002 2 0.17% 3,009.34
37 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 10 0.12% 2,170.73
38 2528006 25中信銀行小微債 2 0.11% 2,019.40
39 012580276 25招商局SCP001 2 0.11% 2,015.47
40 250005 25附息國債05 2 0.11% 2,012.61
41 012580964 25國家能源SCP004 2 0.11% 2,005.68
42 112520110 25廣發(fā)銀行CD110 1 0.10% 1,873.67
43 112503094 25農(nóng)業(yè)銀行CD094 1 0.10% 1,779.35
44 112509099 25浦發(fā)銀行CD099 1 0.10% 1,777.63
45 112591433 25寧波銀行CD018 1 0.09% 1,697.07
46 127025 冀東轉(zhuǎn)債 4 0.08% 1,484.51
47 112508110 25中信銀行CD110 1 0.08% 1,481.35
48 2028040 20交通銀行永續(xù)債 2 0.06% 1,041.77
49 2020044 20寧波銀行二級 2 0.06% 1,039.01
50 240018 24附息國債18 2 0.06% 1,030.51
51 250007 25附息國債07 2 0.06% 1,017.61
52 2420016 24北京銀行02 2 0.06% 1,012.08
53 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 6 0.04% 723.93
54 2128038 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.03% 525.15
55 2128028 21郵儲銀行二級01 2 0.03% 524.26
56 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.03% 520.20
57 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.03% 467.47
58 123108 樂普轉(zhuǎn)2 4 0.02% 423.64
59 127020 中金轉(zhuǎn)債 4 0.02% 338.63
60 113633 科沃轉(zhuǎn)債 6 0.02% 276.35
61 118005 天奈轉(zhuǎn)債 4 0.01% 163.75
62 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.01% 147.77
63 127049 希望轉(zhuǎn)2 4 0.01% 124.58
64 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.01% 118.69
65 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 105.77
66 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.02
67 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.17
68 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.27
69 123117 健帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.19
70 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.33
71 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.92
72 113059 福萊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.90
73 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.28
74 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.97

顯示全部持倉明細>>

紅土創(chuàng)新基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 2228028 22中信銀行01 2 5.47% 81,958.53
2 230203 23國開03 11 2.62% 39,272.38
3 112408194 24中信銀行CD194 4 1.99% 29,858.78
4 240009 24附息國債09 2 1.83% 27,400.00
5 112509073 25浦發(fā)銀行CD073 2 1.33% 19,918.17
6 112505135 25建設(shè)銀行CD135 2 1.33% 19,917.09
7 112405209 24建設(shè)銀行CD209 2 1.33% 19,910.74
8 112410334 24興業(yè)銀行CD334 2 1.33% 19,909.84
9 112403168 24農(nóng)業(yè)銀行CD168 2 1.33% 19,909.44
10 112408385 24中信銀行CD385 2 1.33% 19,905.13
11 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 8 1.24% 18,585.23
12 220208 22國開08 9 1.20% 17,932.70
13 200219 20國開19 8 1.16% 17,404.36
14 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 6 1.11% 16,608.00
15 112408187 24中信銀行CD187 2 1.00% 14,936.15
16 230208 23國開08 9 0.98% 14,642.20
17 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.98% 14,608.25
18 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 6 0.86% 12,926.61
19 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 4 0.69% 10,324.39
20 112503097 25農(nóng)業(yè)銀行CD097 2 0.66% 9,957.92
21 112505138 25建設(shè)銀行CD138 2 0.66% 9,957.06
22 042480479 24電網(wǎng)CP018 7 0.40% 6,061.92
23 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 6 0.40% 6,038.59
24 012580414 25浙交投SCP004 7 0.40% 6,006.49
25 180206 18國開06 2 0.35% 5,236.28
26 102280800 22光大集團MTN001 2 0.34% 5,141.41
27 220303 22進出03 2 0.34% 5,113.36
28 112418165 24華夏銀行CD165 2 0.33% 4,977.99
29 185682 G22三資 2 0.27% 4,092.42
30 012580096 25中交建SCP002 2 0.27% 4,008.85
31 019766 25國債01 2 0.27% 3,997.66
32 250001 25附息國債01 2 0.27% 3,997.66
33 250003 25附息國債03 2 0.27% 3,970.34
34 2028033 20建設(shè)銀行二級 2 0.24% 3,614.52
35 012482526 24招商局SCP010 2 0.20% 3,034.05
36 019758 24國債21 2 0.17% 2,510.89
37 112487762 24南京銀行CD227 1 0.17% 2,497.79
38 112516041 25上海銀行CD041 1 0.17% 2,497.31
39 112420301 24廣發(fā)銀行CD301 1 0.17% 2,488.62
40 112509065 25浦發(fā)銀行CD065 1 0.16% 2,457.13
41 112503067 25農(nóng)業(yè)銀行CD067 1 0.16% 2,457.13
42 2228026 22華夏銀行02 2 0.14% 2,052.56
43 012580461 25國家能源SCP001 2 0.13% 2,003.54
44 012580767 25南航股SCP005 2 0.13% 1,999.35
45 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 12 0.13% 1,957.56
46 127025 冀東轉(zhuǎn)債 4 0.09% 1,351.50
47 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.07% 1,034.13
48 149703 21廣發(fā)20 2 0.07% 1,034.06
49 2028018 20交通銀行二級 2 0.07% 1,029.67
50 012483202 24廈港務(wù)SCP003 2 0.07% 1,010.64
51 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 6 0.04% 666.42
52 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 4 0.04% 591.59
53 019740 24國債09 2 0.04% 558.17
54 2128022 21交通銀行永續(xù)債 2 0.04% 528.48
55 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 2 0.04% 528.35
56 2128028 21郵儲銀行二級01 2 0.03% 520.33
57 163341 20中證G7 2 0.03% 512.11
58 312410005 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC) 2 0.03% 508.16
59 123108 樂普轉(zhuǎn)2 4 0.03% 413.44
60 113054 綠動轉(zhuǎn)債 6 0.02% 299.58
61 113633 科沃轉(zhuǎn)債 6 0.02% 270.80
62 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.01% 145.80
63 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 141.42
64 127049 希望轉(zhuǎn)2 4 0.00% 65.37
65 118005 天奈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.20
66 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.56
67 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.81
68 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.91
69 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.37
70 113059 福萊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.73
71 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.49

顯示全部持倉明細>>